Основная информация.
Модель №. | Индивидуально |
Метод движения | Контур управление |
Численное управление | ЧПУ/MNC |
Классификация производительности | Высококачественные машины с ЧПУ |
Состояние | Новый |
Количество оси | От 3-5 оси |
Количество шпинделей | 1 |
Table Travel (z) (мм) | Индивидуально |
Повторяемость (x/y/z) (мм) | 0.003 |
Скорость подачи (мм/мин) | 40 - 8000 мм/мин |
Система управления ЧПУ | GSC FAUCNC |
Рабочая столовая тип T Groove | 5-18-90 |
Транспортный пакет | Стандартный |
Торговая марка | Вонстен |
HS -код | 8465920000 |
Использование процесса | Металлические машины ЧПУ, нетрадиционные машины, металлические машины с ЧПУ, машины с ЧПУ |
Метод управления | Контроль с закрытой петлей |
Точность обработки | 0,01 ~ 0,02 (мм) |
Сертификация | GS, CE, ROHS, ISO 9001 |
Размер таблицы (мм) | Индивидуально |
Веретеное конус | BT40 -80 |
Тип | Вертикальная обработка |
Точность позиционирования (мм) | 0.005 |
Диапазон скорости шпинделя (оборотная часть) | 40 - 8000 об / мин |
Емкость журнала инструментов | 24 |
X/y/z exis ext feed | Индивидуально |
Мощность двигателя шпинделя (кВт) | 7,5 кВт |
Спецификация | Индивидуально |
Источник | Китай |
Производственные мощности | 50000 штук/неделя |
Упаковка и доставка
Размер упаковки | 2200,00 см * 1200,00 см * 1200,00 см. |
Упаковка весовой вес | 2000 000 кг |
Время выполнения | 7 дней (1 - 10 штук) |
Описание продукта
Металл 3 4 5 Оси с ЧПУ
VMC -серия Vertical Machining Center Особенности:
Высокая рецептура, высокая критику и высокая веретена;
Сервопривод для моторного моторного привода;
Шпиндель с ремнем имеет сильную жесткость и надежность
высокоскоростной, высокоэффективной, высокой устойчивой, прямой подключенной шпинделя, низкого шума и низкой вибрации;
Полностью удовлетворить потребности пользователей.
Вертикальный обработчик VMC -серии VMC - это полу -закрытый петлей сервопривода x, y и z -сервоприводы, с компактной и разумной структурой и общими размерами, а основной вал приводится в движение сервоприводом.
Спецификации | VMC650 | VMC850 | VMC855 | VMC1060 | VMC1270 |
X Ось | 650 мм | 800 мм | 800 мм | 1000 мм | 1200 мм |
Y Ось | 400 мм | 500 мм | 550 мм | 600 мм | 700 мм |
Z Ось | 500 мм | 500 мм | 550 мм | 600 мм | 700 мм |
Веретеное лицо к Workbench | 100-600 мм | 150-650 мм | 150-650 мм | 100-700 мм | 130-830 мм |
Спиндельный центр до колонны | 476 мм | 571 мм | 571 мм | 667 мм | 767 мм |
Ось по оси x быстро движется | 32 (48) м/мин | 24 (48) м/мин | 24 (48) м/мин | 24 м/мин | 24 м/мин |
Y Ось быстро движется | 32 (48) м/мин | 24 (48) м/мин | 24 (48) м/мин | 24 м/мин | 24 м/мин |
Z Ось быстро движется | 24 (48) м/мин | 24 (48) м/мин | 24 (48) м/мин | 24 м/мин | 24 м/мин |
Резка корма | 1-10 м/мин | 1-10 м/мин | 1-10 м/мин | 1-10 м/мин | 1-10 м/мин |
Рекомендованное из трех осевого сервомоторного крутящего момента | 10n.m | 12n.m | 12n.m | 20 нм | 25 нм |
Рабочая зона | 800 × 400 мм | 1000 × 500 мм | 1000 × 550 мм | 1200 × 600 мм | 1300 × 700 мм |
весовая пропускная способность | 400 кг | 500 кг | 500 кг | 600 кг | 700 кг |
Рабочая поверхность высота от земли | 900 мм | 900 мм | 900 мм | 1000 мм | 1000 мм |
Т-слот | 3 × 18 × 125 мм | 5 × 18 × 90 мм | 5 × 18 × 90 мм | 5 × 18 × 100 мм | 5 × 18 × 115 мм |
Вращающаяся скорость | 8000 об / мин | 8000 об / мин | 8000 об / мин | 8000 об / мин | 8000 об / мин |
Веретеное конус | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 |
Рекомендованная основная мощность двигателя | 5,5 кВт | 7,5 кВт | 7,5 кВт | 7,5 кВт | 11 кВт |
Точность позиционирования (Стандарт JIS) | ± 0,005/300 мм | ± 0,005/300 мм | ± 0,005/300 мм | ± 0,005/300 мм | ± 0,005/300 мм |
Повторная точность позиционирования (Стандарт JIS) | ± 0,003 мм | ± 0,003 мм | ± 0,003 мм | ± 0,003 мм | ± 0,003 мм |
Размеры | 2000 × 1500 × 1950 мм | 2300 × 1850 × 1950 мм | 2300 × 1850 × 1950 мм | 2800 × 2300 × 2500 мм | 3200 × 2400 × 2700 мм |
Контент пуст!