Доступность: | |
---|---|
Количество: | |
Основная информация.
Модель №. | Индивидуально |
Функция | Пресса из экструзии алюмиумной трубы |
Ключевые слова | Алюминиевый профиль экструзия пресса |
Цвет | Индивидуально |
Ключевые точки продажи | Высококачественная хорошая обратная связь |
Упаковка | Безопасность |
Цельсификация | CE/ISO |
Ведущее время | 40-70 дней |
Спецификация | Индивидуально |
Источник | Китай |
Производственные мощности | 5 шт в месяц |
Использование | Алюминиевый профиль |
Название элемента | Алюминиевая труба экструдер |
Напряжение | 380 В/415 В/настраивается |
Власть | 55 кВт |
Оригинал | Китай |
Обработка материала | Трубная трубка алюминиевого профиля |
Поставлять | Фабрика напрямую |
Транспортный пакет | Железный поддон |
Торговая марка | Вонстен |
HS -код | 8462991000 |
Упаковка и доставка
Размер упаковки | 200,00 см * 100,00 см * 1200,00 см. |
Упаковка весовой вес | 2000 000 кг |
Описание продукта
Продукты профиля сплава Продукты Продукты Windows PV Солнечные модели алюминиевые рамы. Создание 6063 6061 Экструкторная экструзионная экструзионное покрытие.
Алюминиевая экструзионная машина для прессы
Алюминиевая экструзионная машина является наиболее важным оборудованием для реализации обработки алюминиевой экструзии. Обработка экструзии металла является важным методом с использованием образования металлического пластикового давления. Его важная особенность состоит в том, что металлические слитки обрабатываются в трубки, стержни и профили одновременно. У нас богатый опыт в дизайне и производстве машины. Наши машины имеют много применений, в том числе здание, аэрокосмическую промышленность, железную дорогу и так далее.
Функции:
1. Автоматическое управление, легкая эксплуатация, легкое обслуживание,
2. Стабильное и высокое производство
3. Высокое качество и хорошее послепродаж
Модель | Рабочее давление (MPA) | Сила экструзии (T) | Отсталая сила (T) | Запорная сила (T) | Скорость прессы (мм/с) | Сила двигателей (кВт) | Сила нагрева (кВт) | Измерение (м) |
XJ550 | 21 | Главное: 560 Сторон: 25 | 25 | 50 | 0,3-11 | 45 | 12 | 6*2,3*2,5 |
XJ630 | 21 | Главное: 633 Сторона: 51,5 | 16 | 51 | 8.8 | 55 | 18 | 7*2,8*3.2 |
XJ650 | 21 | Главное: 633 Сторона: 51,5 | 16 | 51 | 8.8 | 55 | 18 | 7*2,8*3.2 |
XJ850 | 21 | Главное: 854 Сторона: 65 | 32 | 63 | 0,3-13 | 55 | 1.3*15 | 7,5*3.9*3.7 |
XJ1000 | 21 | Главное: 942 Сторона: 84 | 32 | 63 | 0,3-13 | 55*2 | 1.3*15 | 7,8*3.9*3.7 |
XJ1350 | 21 | Главная: 1250 Сторона: 101 | 58 | 34 | 0,3-11 | 55*3 | 24 | 9,5*3.3*3.5 |
Контент пуст!